EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
曲げ機
メーカー名
株式会社アマダ
型式
HRB1003
台数
1 台
機械種別
Fiber Laser Cutting Machine
メーカー名
株式会社アマダ
型式
LCG3015AJ2
台数
1 台
機械種別
その他
メーカー名
BROTHER
型式
SPEEDIO S700Xd1
台数
1 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | HRB1003 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| PANASONIC | YR-500S | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | FBDIII-5012NT | 1 |
| 株式会社アマダ | FBDIII-8025NT | 1 |
| 株式会社アマダ | HD-8025NT | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| PANASONIC | 350GR3 | 20 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | EMLZ12AJE | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | CTS 900NT | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| PANASONIC | TM1400AWG3 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Haeger | Haeger 618 Pro | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| KOYOGIKEN | MYSPOT-III | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | LCG3015AJ2 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| PANASONIC | YC-300Wx4 | 20 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| HGTECH | SMART HWE-1500 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ONEMILI | M6 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| PANASONIC | TM1400AWG3 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| OKUMA | GENOS L250 ii-e | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| BROTHER | SPEEDIO S700Xd1 | 1 |
★: 主要設備
CONTACT
お問い合わせ