EQUIPMENT
Facility Information
Main Equipment
Machine Type
Bending machine
Manufacturer Name
Amada Co., Ltd.
Model
HRB1003
Units
1 units
Machine Type
Fiber Laser Cutting Machine
Manufacturer Name
Amada Co., Ltd.
Model
LCG3015AJ2
Units
1 units
Machine Type
Others
Manufacturer Name
BROTHER
Model
SPEEDIO S700Xd1
Units
1 units
Equipment List
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| OKUMA | GENOS L250 ii-e | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | HRB1003 | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| AMADA | FBDIII-8025NT | 1 |
| AMADA | FBDIII-5012NT | 1 |
| AMADA | HD-8025NT | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| PANASONIC | YC-300Wx4 | 20 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| HGTECH | SMART HWE-1500 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| PANASONIC | TM1400AWG | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| ONEMILI | M6 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| PANASONIC | YR-500S | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Haeger | Haeger 618 Pro | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| PANASONIC | TM1400AWG3 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Amada Co., Ltd. | LCG3015AJ2 | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| KOYOGIKEN | MYSPOT-III | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| PANASONIC | 350GR3 | 20 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| AMADA | EMLZ12AJE | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| AMADA | CTS 900NT | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| BROTHER | SPEEDIO S700Xd1 | 1 |
★: Main Equipment
CONTACT
Contact