EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
精密平面・成形研削盤
メーカー名
株式会社岡本工作機械製作所
型式
PFG-500 / OTHERS
特徴
施設 (1) ー 国内工場
台数
7 台
機械種別
NC放電加工機
メーカー名
株式会社ソディック
型式
AM45LS
特徴
Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories
台数
3 台
機械種別
マシニングセンタ
メーカー名
株式会社ソディック
型式
S70J
特徴
施設 (4) – 中国提携工場
台数
27 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マキノ・オーケーケー | - | 当社施設 (1) ・ 国内工場 | 8 |
| サムスン | AVIATION (6,000 RPM) | 施設 (2) ー 韓国関連工場 | 1 |
| マキノ | V33 (30,000 RPM) | 施設 (2) – 韓国提携工場 | 1 |
| マキノ | HIPER (32,000 RPM) | 施設(2)-韓国関連工場 | 1 |
| ファナック株式会社 | (15,000 RPM) | 当社施設(2)-韓国系工場 | 2 |
| 中国メーカー | (15,000 RPM) | 当社の施設 (2) ー 韓国系列工場 | 1 |
| ファチョン | - | 施設(3)-韓国提携工場 | 2 |
| マザック | NEXUS410A | 施設(4)- 中国提携工場 | 1 |
| 株式会社ソディック | S70J | 施設 (4) – 中国提携工場 | 27 |
| 台湾 / 中国 メーカー | - | 施設(4):中国提携工場 | 3 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 当社施設 (1) – 国内工場 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ファチョン | 当社の施設 (3) – 韓国提携工場 | 2 |
| 中国メーカー | 施設 (4) – 中国提携工場 | 5 |
| ナンスン旋盤 | 施設 (5) – 台湾系傘下工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ソディック | EXC100L / OTHERS | 施設 (1) – 国内工場 | 3 |
| チャマー | - | 当社の施設 (2) – 韓国関連工場 | 2 |
| ジニョン | - | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| ドッドクァン | - | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| 株式会社ソディック | AM3L | 施設 (5) – 台湾関連工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | - | 当社の施設 (2) ・ 韓国提携工場 | 6 |
| 三菱重工業株式会社 | EA8 | 施設 (4) – 中国提携工場 | 1 |
| 株式会社ソディック | AM30LS | 当社の施設(4)-中国提携工場 | 2 |
| 株式会社ソディック | AM45LS | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 3 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 施設 (5) – 台湾関連工場 | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ソディック / 三菱 / 西武 | - | 施設(1)・国内工場 | 4 |
| 株式会社ソディック | AQ560L | 施設(4)-中国提携工場 | 6 |
| 株式会社ソディック | AP-200L (Wire Diameter MIN φ0.02) | 拠点 (5) – 台湾系工場 | 3 |
| 株式会社ソディック | AQ325L / 537L (Oil Processing / Water Processing) | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | GLS135S | 当社の施設 (3) – 韓国関連工場 | 1 |
| 鷲野 | GLS-5P | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| ワシノ | GLS-580H | 施設 (5) – 台湾提携工場 | 1 |
| ワシノ | GLS-721 | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| 株式会社和井田製作所 | PGX200S | 施設 (5) ー 台湾系工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| トンリ | 施設 (3) – 韓国関連工場 | 5 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ツガミ | 施設 (5) – 台湾系工場 | 4 |
| ドゥクン | 施設 (5) – 台湾の提携工場 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社和井田製作所 | 施設 (1) – 国内工場 | 3 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スピードファム | 32TAW | 当社の施設 (1) ー 国内工場 | 3 |
| 自主制作 | - | 当社施設 (3) – 韓国関連工場 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 当社の施設 (1) – 国内工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | - | 施設(4)-中国提携工場 | 3 |
| その他 | V-12A / V-20A | 施設 (5) – 台湾系工場 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 中国メーカー | 当社の施設 (4) – 中国の関連工場 | 6 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 長島精工株式会社 | NAS518FM | 施設 (1) ー 国内工場 | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | PFG-500 / OTHERS | 施設 (1) ー 国内工場 | 7 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ニッコー株式会社 | NFG-515AD | 当社の施設 (1) – 国内工場 | 3 |
| ソチャン | - | 当社の施設 (2) – 韓国関連工場 | 4 |
| ジョーンズ アンド シップマン | J-S540 | 施設(5)-台湾系工場 | 4 |
| サムスン | CLOVER SPG | 当社の施設 (5) – 台湾系工場 | 4 |
| デーソン | DGS-515MB | 施設 (5) – 台湾系工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | MEISTERV3 | 施設(1)・国内工場 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | MEISTERG3 | 施設 (1):国内工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 施設(1)・国内工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ジン・ヨン | 当社施設 (2) ・ 韓国提携工場 | 1 |
| 台湾 / 中国 メーカー | 当社の施設 (4) – 中国の関連工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 当社施設 (2) – 韓国関連工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| チャマー | 施設 (3) – 韓国の提携工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ジンヨン | 当社の施設 (3) – 韓国関連工場 | 3 |
| クムガン | 弊社の施設 (3) – 韓国関連工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ソチャン | 弊社の施設 (3) – 韓国関連工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 黒田精工株式会社 | 当社の施設 (3) - 韓国関連工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Vision Engineering | 当社の施設 (3) – 韓国系工場 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| テサ | 施設 (3) ー 韓国関連工場 | 8 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| テサ | 当社の拠点 (3) – 韓国の関連工場 | 5 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ミツトヨ | 施設 (3) – 韓国関連工場 | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| トリモス | 弊社の施設 (3) – 韓国の提携工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| テサ | 当社の施設 (3) – 韓国関連工場 | 30 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 台湾・中国メーカー | 当社の施設 (4) – 中国提携工場 | 14 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 大和 | 拠点 (5) – 台湾系工場 | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ニコン | 施設 (5) ・ 台湾系工場 | 10 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| テサ | 施設 (5) ・ 台湾系工場 | 25 |
CONTACT
お問い合わせ