EQUIPMENT
Facility Information
Main Equipment
Machine Type
Precision Surface/Form Grinding Machine
Manufacturer Name
Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
Model
PFG-500 / OTHERS
Features
Our Facilities (1) – Domestic Factories
Units
7 units
Machine Type
NCElectric discharge machine
Manufacturer Name
Sodick Co., Ltd.
Model
AM45LS
Features
Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories
Units
3 units
Machine Type
Machining Center
Manufacturer Name
Sodick Co., Ltd.
Model
S70J
Features
Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories
Units
27 units
Equipment List
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| MAKINO / OKK | - | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 8 |
| SAMSUNG | AVIATION (6,000 RPM) | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| MAKINO | V33 (30,000 RPM) | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| MAKINO | HIPER (32,000 RPM) | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| Fanuc Ltd. | (15,000 RPM) | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| Chinese Manufacturer | (15,000 RPM) | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| WHA-CHEON | - | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| MAZAK | NEXUS410A | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | S70J | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 27 |
| Taiwan / Chinese Manufacturer | - | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 3 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Others | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| WHA-CHEON | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| Chinese Manufacturer | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 5 |
| NANSUN LATHE | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | EXC100L / OTHERS | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 3 |
| CHMER | - | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| JINYOUNG | - | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| DODKWANG | - | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | AM3L | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | - | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 6 |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | EA8 | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | AM30LS | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 2 |
| Sodick Co., Ltd. | AM45LS | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 3 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| KTC | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 2 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| SODICK / MITSUBISHI / SEIBU | - | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 4 |
| Sodick Co., Ltd. | AQ560L | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 6 |
| Sodick Co., Ltd. | AP-200L (Wire Diameter MIN φ0.02) | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 3 |
| Sodick Co., Ltd. | AQ325L / 537L (Oil Processing / Water Processing) | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| WASINO | GLS135S | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| WASINO | GLS-5P | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| WASINO | GLS-580H | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| WASINO | GLS-721 | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Waida Manufacturing Co., Ltd | PGX200S | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TONG-LI | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 5 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Tsugami Corporation, Ltd. | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 4 |
| DUKHUNG | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Waida Manufacturing Co., Ltd | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 3 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| SPEEDFAM | 32TAW | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 3 |
| Own Production | - | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Others | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| MITUTOYO | - | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 3 |
| Others | V-12A / V-20A | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Chinese Manufacturer | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 6 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Nagashima Seiko Co., Ltd. | NAS518FM | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 2 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PFG-500 / OTHERS | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 7 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Nikko | NFG-515AD | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 3 |
| SEOCHANG | - | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 4 |
| JIN YOUNG | - | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| Taiwan / Chinese Manufacturer | - | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 2 |
| JONES & SHIPMAN | J-S540 | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 4 |
| SAMSUNG | CLOVER SPG | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 4 |
| DAESON | DGS-515MB | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Washino Machinery Co., Ltd. | MEISTERV3 | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 1 |
| Washino Machinery Co., Ltd. | MEISTERG3 | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Others | Our Facilities (1) – Domestic Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Others | Our Facilities (2) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| CHMER | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| JIN-YOUNG | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 3 |
| SEOCHANG | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| KUMGANG | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Kuroda Precision Industries Ltd. | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Vision Engineering, Ltd. | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TESA | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 8 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TESA | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 5 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| MITUTOYO | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 3 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TRIMOS | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 2 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TESA | Our Facilities (3) – Korean Affiliated Factories | 30 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Taiwan / Chinese Manufacturer | Our Facilities (4) – Chinese Affiliated Factories | 14 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| YAMATO | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 2 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Nikon Corporation | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 10 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| TESA | Our Facilities (5) – Taiwanese Affiliated Factories | 25 |
CONTACT
Contact