EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
| จำนวนเครื่อง |
|---|
| 27 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท อามาดะ จำกัด | Unknown | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท พานาโซนิค จำกัด | TIG + Fillet Welding Machine (Robot) | 2 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ (หุ่นยนต์) | 2 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท ไดเฮน จำกัด | หุ่นยนต์ | 3 |
| ผู้ผลิต | จำนวนเครื่อง |
|---|---|
| บริษัท พานาโซนิค จำกัด | 15 |
| จำนวนเครื่อง |
|---|
| 26 |
| ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|
| Solven, Powder | 2 |
| จำนวนเครื่อง |
|---|
| 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 2 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 160 | 160t | 1800 x 760 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 160 | 160t | 2024 x 760 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 200 | 200t | 2420 x 840 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 300 | 300t | 2450 x 1400 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 300 | 300t | 2600 x 1200 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 300 | 300t | 3200 x 1200 | 2 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | AMADA 200 | 200t | 1290 x 850 | 1 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 150 | 150t | 1250 x 760 | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 13 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 110 | 110t | 1070 x 680 | 7 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 150 | 150t | 1170 x 760 | 15 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 150 | 150t | 1300 x 760 | 7 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 200 | 200t | 1390 x 840 | 8 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 250 | 250t | 2700 x 920 | 8 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 250 | 250t | 2700 x 920 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 300 | 300t | 2600 x 1200 | 2 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 35 | 35t | 730 x 380 | 3 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 45 | 45t | 810 x 440 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 60 | 60t | 870 x 520 | 5 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 3 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 110 | 110t | 1880 x 680 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 200 | 200t | 1880 x 680 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 250 | 250t | 2400 x 920 | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | AIDA 300 | 300t | 2600 x 1200 | 1 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | AMADA 60 | 60t | 1000 x 550 | 1 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | AMADA 80 | 80t | 1000 x 600 | 2 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 80 | 80t | 1000 x 600 | 4 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 110 | 110t | 1100 x 700 | 1 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 150 | 150t | 1250 x 760 | 6 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 200 | 200t | 1450 x 840 | 3 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | KOMATSU 250 | 250t | 2700 x 920 | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| IPG | Unknown | 1 |
| จำนวนเครื่อง |
|---|
| 8 |
CONTACT
ติดต่อเรา