EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องปั้มขึ้นรูป
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
คุณสมบัติ
PROGRESSIVE 250 TON
จำนวนเครื่อง
4 เครื่อง
ประเภทเครื่องจักร
หุ่นยนต์
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
คุณสมบัติ
ROBOT LINE PRESS 150 TON
จำนวนเครื่อง
2 เครื่อง
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องฉีดขึ้นรูป
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ฟานัค จำกัด
คุณสมบัติ
INJECTION 30 TON
จำนวนเครื่อง
6 เครื่อง
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท บราเธอร์โคเงียว จำกัด | เครื่องต๊าป | 15 |
| มุราโมโตะ | เครื่องต๊าปเกลียว | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | เครื่องกัด | 1 |
| ไมตี้-แม็กซ์ | เครื่องกัด | 1 |
| บริษัท เอ็นชู จำกัด | เครื่องกัด | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | การเจาะและการกัดซีเอ็นซี | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| วาสิโน | WASINO เครื่องกลึง | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท โซดิคก์ จำกัด | เครื่องอีดีเอ็ม | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| มิตซูบิชิ | เครื่องไวร์คัท | 5 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท โอคาโมโตะโคซาคุคิไคเซซาคุโชะ จำกัด | เครื่องเจียร | 4 |
| นิคโค | เครื่องเจียร | 1 |
| นิกโก้ | เครื่องเจียร (NICCO) | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| จากูรา | เครื่องเจียรขึ้นรูป | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ชิโมมูระ เด็นยูฉะ | เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | เครื่องดัด | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| อุตสาหกรรมการเชื่อม | เครื่องเชื่อมจุด | 1 |
| WTM การคาดการณ์ | เครื่องเชื่อมจุด | 1 |
| คิมูระ เด็นโยกิ | เครื่องเชื่อมจุด | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| จีน | โปรเกรสซีฟ 60 ตัน | 1 |
| แอลอีเอ็ม | โปรเกรสซีฟ 60 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | โปรเกรสซีฟ 80 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | โปรเกรสซีฟ 110 ตัน | 3 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | โปรเกรสซีฟ 150 ตัน | 3 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | โปรเกรสซีฟ 160 ตัน | 3 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | โปรเกรสซีฟ 160 ตัน | 1 |
| พีเอทีอีซี | โปรเกรสซีฟ 200 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | PROGRESSIVE 250 TON | 4 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | โปรเกรสซีฟ 300 ตัน | 1 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | โปรเกรสซีฟ 300 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 45 ตัน | 2 |
| จีน | เดี่ยว 60 ตัน | 1 |
| ชิน ฟง | เดี่ยว 80 ตัน | 3 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 80 ตัน | 3 |
| จีน | เดี่ยว 80 ตัน | 1 |
| จีน | เดี่ยว 110 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 110 ตัน | 2 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 150 ตัน | 4 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 200 ตัน | 2 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | เดี่ยว 200 ตัน | 2 |
| Maruni | เครื่องอัดอากาศ | 5 |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| อื่นๆ | เครื่องอัดไฮดรอลิก 10 ตัน | 2 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | ROBOT LINE PRESS 150 TON | 2 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | หุ่นยนต์ THL PRESS 80 ตัน | 1 |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| โยชิกาวะ | เครื่องตอกหมุด | 6 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | INJECTION 30 TON | 6 |
| บริษัท ฟานัค จำกัด | ฉีด 50 ตัน | 5 |
| บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด | ฉีด 75 ตัน | 6 |
| บริษัท สุมิโทโมะจูคิไคโคเงียว จำกัด | เครื่องฉีด 130 ตัน | 6 |
★: อุปกรณ์หลัก
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| เฮวา เทคนิก้า | เครื่องตัดละเอียด | 1 |
| AMADA MACHINERY CO., LTD. | เครื่องตัด | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท อามาดะ จำกัด | เครื่องตัดไฮดรอลิก | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| นากาเซะ โรงเหล็ก | เครื่องเลื่อยยี่ห้อ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| นามิกิ | เครื่องเจาะ | 1 |
| บริษัท คิวามาชินารี จำกัด | เครื่องเจาะ | 1 |
| บริษัท โซดิคก์ จำกัด | เครื่องสว่านซูเปอร์ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| พระราชา | เครื่องสว่านรัศมีขนาดเล็ก | 1 |
| อาชินะ | เครื่องเจาะรัศมีขนาดเล็ก | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ทิปตัน คอร์ป | เครื่องถัง | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| คาวาโช | เครื่องซักผ้า | 1 |
| คลีนวี่ | เครื่องซักผ้า | 1 |
| ผู้ผลิต | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 25t | โปรเกรสซีฟ 25 ตัน | 1 |
| บริษัท ไอด้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | 45t | โปรเกรสซีฟ 45 ตัน | 2 |
| บริษัท โคมัสสึเซซาคุโชะ จำกัด | 45t | โปรเกรสซีฟ 45 ตัน | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ประเทศไทย | เครื่องอบ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บ๊อช | หินเจียร | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| แห่งชาติ | เครื่องลับผิว | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท ฟานัค จำกัด | เครื่องซีเอ็นซี | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ซิงการ์ | เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิศวกรรม | เครื่องชิม TAC | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท อามาดะ จำกัด | เครื่องพับ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| คีย์เอนซ์ | เครื่องเลเซอร์มาร์คเกอร์ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| ทโชโน โค้ท | อุปกรณ์เลเซอร์พอกผิวและเชื่อม | 1 |
| ทีโชโน เสื้อโค้ท | อุปกรณ์พอกผิวและเชื่อมด้วยเลเซอร์ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| คลีนวี่ | เครื่องล้างอัลตราโซนิกอิเล็กโทรไลติก | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| มิซุเคน | น้ำยาทำความสะอาดช่องแม่พิมพ์ | 1 |
CAD/CAM
| รูปแบบ CAD ที่รองรับ | DXF 、 STEP(STP) 、 DWG 、 SolidDesigner |
|---|---|
| ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ที่ใช้ |
AutoCAD
(บริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด)
SolidWorks (บริษัท ดัชโซ่・ซิสเทม จำกัด) |
CONTACT
ติดต่อเรา