EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
プレス
メーカー名
SHIN FONG
型式
SLX-200
トン数
200t
台数
1 台
機械種別
フォーミングマシン
メーカー名
Bihler
型式
GRM-50
台数
1 台
機械種別
コイリングマシン
メーカー名
Itaya
型式
CX15
特徴
d=0.40-1.50
台数
1 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Bridgeport | GX1000 | 600*1000 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブラザー工業株式会社 | BT1-215 | M1.4-M5 | 2 |
| GENERAL | GT1-203 | M1.4-M4F50 | 5 |
| ブラザー工業株式会社 | BT1-203 | M1.4-M4F48 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | MV2400S | 1 |
| 三菱電機株式会社 | FA20 M | 1 |
| 三菱電機株式会社 | FA20 S | 1 |
| 株式会社ソディック | SN600T | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 三井精機工業株式会社 | - | 1 |
| オカモト鐵工株式会社 | - | 3 |
| NICCO | F515HD II P | 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SENSON | HS1P-35F | 35t | 1 |
| SHIN FONG | SLX-200 | 200t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-1100 | 110t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-11 | 110t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NO2-1600 | 160t | 1 |
| SENSON | HS1P-60 | 60t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-450 | 45t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-800 | 80t | 2 |
| 株式会社アマダ | TP45EX | 45t | 2 |
| 株式会社アマダ | TP60EX | 60t | 1 |
| SENSON | HS1P-35 | 35t | 2 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC1-80-1 | 80t | 1 |
| 株式会社アマダ | TP150EX | 150t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | NC2-1600 | 160t | 1 |
| 株式会社アマダ | TP80EX | 80t | 3 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Bihler | RM-40 | 1 |
| Bihler | GRM-50 | 1 |
| Bihler | RM-35 | 2 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SIMCO | CSC-226 | d=0.70-2.60 | 1 |
| SIMCO | CSC-226 | d=0.70-2.60 | 1 |
| Itaya | CX15 | d=0.40-1.50 | 1 |
| シンコー精機株式会社 | - | d=0.20-2.30 | 1 |
| シンコー精機株式会社 | SC-20 | d=0.50-2.00 | 1 |
| シンコー精機株式会社 | - | d=0.12-0.60 | 1 |
| SIMCO | CNC-620 | d=0.40-3.00 | 1 |
| SIMCO | CNC-08 | d=0.40-1.50 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | 100t | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| KANADEN | DS703C | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| IKEDA | ACE-9 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シンコー精機株式会社 | VF-704-ST | d=0.12-0.60 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| P.Y.C. | 60 L. | 1 |
| P.Y.C. | 80 L. | 1 |
| ROSTER | 80 L. | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社クリンビー | MVH2-3040RV J10-007 | 1 |
| 株式会社クリンビー | MVH2-3040RV A06-076 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社静岡鐵工所 | YHR-A | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| その他 | 6 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 吉川鐵工株式会社 | US-1 | 12 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Coil master | CVX-10G | 2 |
| WR&W | WR-f600c | 2 |
| HUEI SHANG | HCF-260 | 2 |
| メーカー | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| ワシノ | 110t | 1 |
| ワシノ | 60t | 1 |
| DOBBY | 40t | 1 |
| ワシノ | 35t | 1 |
| 株式会社アマダ | 35t | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 30t | 2 |
| 株式会社アマダ | 25t | 1 |
| 単発プレス | 20t | 1 |
| DOBBY | 10t | 1 |
CONTACT
お問い合わせ