EQUIPMENT
Facility Information
Main Equipment
Machine Type
Power Press
Manufacturer Name
SHIN FONG
Model
SLX-200
Tonnage
200t
Units
1 units
Machine Type
Nc forming machine
Manufacturer Name
Bihlier
Model
CRM-50
Features
50 Tons
Units
1 units
Machine Type
NC coiling machine
Manufacturer Name
The Itaya Engineering Limited
Model
CX15
Features
d=0.40-1.50
Units
1 units
Equipment List
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| BRIDGEPORT | GX1000 | 600*1000 | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Brother Industries, Ltd. | BT1-203 | M1.4-M4 | 2 |
| Brother Industries, Ltd. | BT1-215 | M1.4-M5 | 2 |
| GENERAL | GT1-203 | M1.4-M4 | 5 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | YHR-A | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Mitsubishi Electric Corporation | FA20 S | 1 |
| Mitsubishi Electric Corporation | MV2400S | 1 |
| Mitsubishi Electric Corporation | FA20 M | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | SN600T | 1 |
| Manufacturer | Model | Tonnage | Number of units |
|---|---|---|---|
| Aida Engineering, Ltd. | NC1-800 | 80t | 2 |
| Aida Engineering, Ltd. | Unknown | 30t | 2 |
| Amada Co., Ltd. | Unknown | 35t | 1 |
| Washino Machinery Co., Ltd. | Unknown | 35t | 1 |
| Aida Engineering, Ltd. | NC2-1600 | 160t | 1 |
| SHIN FONG | SLX-200 | 200t | 1 |
| Aida Engineering, Ltd. | NC1-450 | 45t | 1 |
| Amada Co., Ltd. | TP80EX | 80t | 3 |
| SENSON | HS1P-60 | 60t | 1 |
| DOBBY | Unknown | 20t | 1 |
| Aida Engineering, Ltd. | NC1-80-1 | 80t | 1 |
| Yamada Dobby Co., Ltd. | Unknown | 40t | 1 |
| Amada Co., Ltd. | TP45EX | 45t | 2 |
| Amada Co., Ltd. | TP60EX | 60t | 1 |
| Amada Co., Ltd. | Unknown | 25t | 1 |
| DOBBY | Unknown | 10t | 1 |
| Aida Engineering, Ltd. | NC1-1100 | 110t | 1 |
| SENSON | HS1P-35 | 35t | 2 |
| Washino Machinery Co., Ltd. | Unknown | 60t | 1 |
| Washino Machinery Co., Ltd. | Unknown | 110t | 1 |
| SENSON | HS1P-35F | 35t | 1 |
| Amada Co., Ltd. | TP150EX | 150t | 1 |
| Aida Engineering, Ltd. | NC1-11 | 110t | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| YOSHIKAWA | US-1 | 12 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Bihlier | RM-35 | 35 Tons | 2 |
| Bihlier | RM-40 | 40 Tons | 1 |
| Bihlier | CRM-50 | 50 Tons | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Shinko | SC-20 | d=0.50-2.00 | 1 |
| Simco | CNC-620 | d=0.40-3.00 | 1 |
| Shinko | Unknown | d=0.20-2.30 | 1 |
| Shinko | Unknown | d=0.12-0.60 | 1 |
| Shinko | VF-704-ST | d=0.12-0.60 | 1 |
| The Itaya Engineering Limited | CX15 | d=0.40-1.50 | 1 |
| Simco | CSC-226 | d=0.70-2.60 | 1 |
| Simco | CNC-08 | d=0.40-1.50 | 1 |
★: Main Equipment
| Manufacturer | Model | Tonnage | Number of units |
|---|---|---|---|
| Others | Unknown | 100t | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| P.Y.C. | Unknown | 60 L. | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| ROSTER | Unknown | 80 L. | 1 |
| P.Y.C. | Unknown | 80 L. | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| CLEANVY | MVH2-3040RV A06-076 | 1 |
| CLEANVY | MVH2-3040RV J10-007 | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| WR&W | WR-f600c | 2 |
| HUEI SHANG | HCF-260 | 2 |
| Coil master | CVX-10G | 2 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| others | Unknown | 6 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| KANADEN | DS703C | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | Unknown | 3 |
| Mitsui High-tec, Ltd. | Unknown | 1 |
| NICCO | F515HD II P | 1 |
| Manufacturer | Model | Number of units |
|---|---|---|
| Ikeda Steel Works Co., Ltd. | ACE-9 | 1 |
CONTACT
Contact