設備情報

メーカー名 テーブルサイズ 特徴 台数
マシニングセンタ ヤマザキマザック株式会社 x410 y900 z570 1 台
ヤマザキマザック株式会社 x1300 y550 z500 1 台
Hartford x1000 y600 z500 2 台
フライス盤 豊和工業株式会社 x950 y400 z400 1 台
ケント USA x700 y350 z350 3 台
TOPONE x700 y350 z400 1 台
TOPONE x700 y350 z400 5 台
TOPONE x700 y350 z350 1 台
フール・マーク x750 y350 z400 1 台
株式会社ニイガタマシンテクノ x950 y350 z400 1 台
豊和工業株式会社 x900 y400 z400 2 台
株式会社静岡鐵工所 x900 y350 z400 2 台
旋盤 Mazak, Whacheon, Hamasu, Washino, Mori Seiki 14 台
放電加工機 三菱重工業株式会社 x300 y250 z250 2 台
Ecowin x350 y250 z250 1 台
ワイヤーカット放電加工機 三菱重工業株式会社 x350 y250 z220 5 台
三菱重工業株式会社 x500 y350 z250 1 台
研磨機/研削盤 オカモト鐵工株式会社 x600 y300 z240 Surface Grinding 1 台
黒田機工 x400 y200 z250 Surface Grinding 6 台
Okamoto & Amada x500 y200 z250 Surface Grinding 1 台
オカモト鐵工株式会社 x1200 y600 z350 Surface Grinding 1 台
円筒研磨機/研削盤 Toyoda-Gendron 3 台
株式会社シギヤ精機製作所 8 台
NC円筒研磨機/研削盤 Unknown 1 台
ジグ研磨機/研削盤 ハウザー x400 y250 z120 1 台
工具研磨機/研削盤 Unknow 1 台
豊田工機株式会社 1 台
シチズン 1 台
牧野フライス精機株式会社 x800 y300 z150 1 台
Grinp Tech x500 y100 z0 1 台
ボール盤 STUDER x300 y200 z250 Super Drilling 1 台