EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| 台数 |
|---|
| 27 |
| メーカー | 型式 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アマダ | ACIES12TAJe+15TAJe (最上位モデル) | 1 | 2026 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | RG-M2 8024 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| パナソニック株式会社 | TIG + 隅肉溶接機 (ロボット) | 2 |
| 株式会社アマダ | ファイバーレーザー溶接機(ロボット) | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ダイヘン | ロボット | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| パナソニック株式会社 | 15 |
| 台数 |
|---|
| 26 |
| 特徴 | 台数 |
|---|---|
| ソルベン, 粉末 | 2 |
| 台数 |
|---|
| 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 2 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 160 | 160t | 1800 x 760 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 160 | 160t | 2024 x 760 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 200 | 200t | 2420 x 840 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 300 | 300t | 2450 x 1400 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 300 | 300t | 2600 × 1200 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 300 | 300t | 3200 x 1200 | 2 |
| 株式会社アマダ | AMADA 200 | 200t | 1290 × 850 | 1 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 150 | 150t | 1250 x 760 | 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 13 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 110 | 110t | 1070 × 680 | 7 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 150 | 150t | 1170 x 760 | 15 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 150 | 150t | 1300 x 760 | 7 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 200 | 200t | 1390 x 840 | 8 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 250 | 250t | 2700 × 920 | 8 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 250 | 250t | 2700 x 920 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 300 | 300t | 2600 x 1200 | 2 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 35 | 35t | 730 x 380 | 3 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 45 | 45t | 810 x 440 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 60 | 60t | 870 x 520 | 5 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 80 | 80t | 950 x 600 | 3 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 110 | 110t | 1880 x 680 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 200 | 200t | 1880 × 680 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 250 | 250t | 2400 x 920 | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | AIDA 300 | 300t | 2600 x 1200 | 1 |
| 株式会社アマダ | AMADA 60 | 60t | 1000 × 550 | 1 |
| 株式会社アマダ | AMADA 80 | 80t | 1000 x 600 | 2 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 80 | 80t | 1000 x 600 | 4 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 110 | 110t | 1100 x 700 | 1 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 150 | 150t | 1250 x 760 | 6 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 200 | 200t | 1450 x 840 | 3 |
| 株式会社小松製作所 | KOMATSU 250 | 250t | 2700 x 920 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| IPG | 2000W | 1 |
| 台数 |
|---|
| 8 |
CONTACT
お問い合わせ