設備情報

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
形状測定機 MITUTOYO x100 y0 z400 CONTRACER 1 台
タッピングマシン その他 x1000 y0 z0 1 台
フライス盤 YAMASAGIKEN x600 y300 z200 1 台
VAN x1000 y300 z270 1 台
MANFORD x1000 y300 z220 1 台
OKUMA & HOWA x700 y300 z200 1 台
MAKINO x600 y300 z200 1 台
NCフライス盤 MAXMILL NVM 1166 x1200 y850 z750 CNC 2 台
大阪機工株式会社 VM76R x1540 y760 z660 CNC 1 台
YAMAZAKI x760 y400 z440 CNC 4 台
MAKINO x2000 y1000 z1000 CNC 1 台
Bridgeport GX1600 x1600 y700 z635 CNC 1 台
DAHLIT x1000 y550 z550 CNC 1 台
PERFORMA x760 y400 z440 CNC 1 台
MANFORD x850 y500 z550 CNC 1 台
MANFORD x1000 y550 z550 CNC 1 台
HARTFORD x2000 y1750 z750 CNC 1 台
OKUMA x550 y500 z400 CNC 2 台
BROTHER x600 y500 z450 CNC 1 台
BROTHER x550 y400 z400 CNC 5 台
旋盤 LA 431 x 1000 1 台
CHINHUNG 430 x 1000 1 台
NC自動旋盤 GOODWAY 500x250 3 台
MAZAK 450x250 1 台
GOODWAY 1100x500 2 台
MORI SEKI 450x250 1 台
NC平面研磨機/研削盤 OKAMOTO x600 y400 z200 1 台
円筒研磨機/研削盤 TOYODA x300 y1500 z0 1 台
TOYOSO-KENT x200 y600 z0 1 台
SHIGIYA SEIKI x200 y600 z0 1 台
三次元測定機 その他 x500 y1000 z600 1 台
表面粗さ測定機 その他 1 台