EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ソディック | UH430L | 1 |
| 株式会社ソディック | HS430L | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 静岡鐵工所 | VHR-SD | 1 |
| 静岡鐵工所 | AN-SRN | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 滝澤鉄工所 | TSL-800 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ソディック | AG40L | 3 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ソディック | K1C | 1 |
| 株式会社ソディック | K1BL | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ソディック | AG400L | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社三井ハイテック | MSG-205M | 10 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | Grind-X ACC65DX | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロフィン・バーゼル | Performance Base | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 三和商工株式会社 | SW-V01 | 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ファナック株式会社 | α-100iB | 100t | 10 |
| 住友 | SR75Z-C250 | 75t | 2 |
| ファナック株式会社 | S-2000i 50B | 50t | 17 |
| ファナック株式会社 | S-2000i 30B | 30t | 13 |
| ファナック株式会社 | S-2000i 15B | 15t | 20 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| セイロ | Cimatron 2024 | 6 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | MF-A1020 | 1 |
| 株式会社ニコン | MM-40 | 1 |
| 株式会社ニコン | MM-60 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ニコン | V20B | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| キーエンス | IM-6020 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| カールツアイス | Duramax | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立工機株式会社 | BT13S | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シュトルツ | SX-160 | 8 |
| シュトルツ | SX-250 | 16 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ユーシン精機 | ATC-150D | 5 |
| 株式会社ユーシン精機 | ATB-150D | 2 |
| 株式会社ユーシン精機 | RCII-150 | 4 |
| 株式会社ユーシン精機 | SA-70DLL | 2 |
| 株式会社ユーシン精機 | HOP Five 450X | 21 |
| 株式会社ユーシン精機 | SA-70DL | 17 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シュトルツ | TB-32 | 27 |
| シュトルツ | TB-41 | 5 |
| シュトルツ | TB-42 | 2 |
| シュトルツ | TA-32 | 1 |
| シュトルツ | TA-42 | 1 |
| シュトルツ | TC-31 | 1 |
| シュトルツ | TT-02 | 9 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| カンネツ | WLX0001/0TS-0058 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シュトルツ | NS-15 | 50 |
| シュトルツ | NS-25 | 4 |
| シュトルツ | NS-50 | 8 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シュトルツ | BK-01 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| セイロ | Cimatron 2024 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| カンネツ | WL-015SII | 7 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日立工機株式会社 | GR21 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 平和テクニカ株式会社 | HS-100 | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ソマックス株式会社 | CPS-115-TKP25 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| アイコーエンジニアリング株式会社 | 1307R | 1 |
CAD/CAM
| 受入CADフォーマット | DXF 、 IGES(IGS) 、 STEP(STP) 、 DWG 、 Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | Cimatron E (Cimatron Ltd.) |
CONTACT
お問い合わせ