EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
プレス
メーカー名
アイダエンジニアリング株式会社
特徴
PROGRESSIVE 250 TON
台数
4 台
機械種別
ロボット
メーカー名
アイダエンジニアリング株式会社
特徴
ROBOT LINE PRESS 150 TON
台数
2 台
機械種別
射出成形機
メーカー名
ファナック株式会社
特徴
INJECTION 30 TON
台数
6 台
設備一覧
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ブラザー工業株式会社 | タッピングマシン | 15 |
| ムラモト | タッピングマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社牧野フライス製作所 | フライス盤 | 1 |
| マイティ・マックス | フライス盤 | 1 |
| エンシュウ株式会社 | フライス盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社牧野フライス製作所 | CNC 穴あけ・フライス加工 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ワシノ | ワシノ旋盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ソディック | EDMマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 三菱 | ワイヤーカット機 | 5 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 研削盤 | 4 |
| ニッコ | 研削盤 | 1 |
| ニッコ | 研削盤 (NICCO) | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ジャグラ | 成形研削盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 下村電友社 | ベルトサンダー | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | ベンディングマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接工業 | スポット溶接機 | 1 |
| WTM 予測 | スポット溶接機 | 1 |
| 木村電溶機 | スポット溶接機 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 中国 | プログレッシブ 60トン | 1 |
| レム | プログレッシブ 60トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | プログレッシブ 80トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | プログレッシブ 110 トン | 3 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 順送 150トン | 3 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | プログレッシブ 160トン | 3 |
| 株式会社小松製作所 | 順送160トン | 1 |
| パテック | プログレッシブ200トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | PROGRESSIVE 250 TON | 4 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | プログレッシブ 300トン | 1 |
| 株式会社小松製作所 | プログレッシブ 300トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | シングル45トン | 2 |
| 中国 | シングル 60トン | 1 |
| チン・フォン | シングル 80トン | 3 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | シングル 80トン | 3 |
| 中国 | シングル80トン | 1 |
| 中 | 単体110トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 単体110トン | 2 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 単体150トン | 4 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | シングル200トン | 2 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | シングル200トン | 2 |
| 株式会社マルニ | エアプレス | 5 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ジェイ・エー・エム | 油圧プレス 10トン | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | ROBOT LINE PRESS 150 TON | 2 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | ロボット THL プレス 80トン | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 吉川 | リベットマシン | 6 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ファナック株式会社 | INJECTION 30 TON | 6 |
| ファナック株式会社 | 射出 50トン | 5 |
| 住友重機械工業株式会社 | 射出 75 トン | 6 |
| 住友重機械工業株式会社 | 射出 130トン | 6 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 平和テクニカ | 精密切断機 | 1 |
| 株式会社アマダマシナリー | 切断機 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | 油圧シャー | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ナガセ鉄工所 | ブランド鋸盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ナミキ | ボール盤 | 1 |
| 株式会社紀和マシナリー | ボール盤 | 1 |
| 株式会社ソディック | スーパードリルマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 王 | 小型ラジアルボール盤 | 1 |
| アシナ | 小型ラジアルボール盤 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ティプトン株式会社 | 樽機械 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| カワショ | 洗濯機 | 1 |
| クリーンヴィー | 洗濯機 | 1 |
| メーカー | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング株式会社 | 25t | プログレッシブ 25トン | 1 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 45t | プログレッシブ45トン | 2 |
| 株式会社小松製作所 | 45t | プログレッシブ 45トン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| タイ | オーブンマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ボッシュ | 研削砥石 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 全国 | ラッピングマシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ファナック株式会社 | CNC機械 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| シンガー | 消磁器 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本テックエンジニアリング | タック シム マシン | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社アマダ | 折機 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| キーエンス | レーザー刻印機 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| テチョノ コート | レーザー肉盛り溶接装置 | 1 |
| ティチョノ コート | レーザー肉盛り・溶接装置 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| クリーンヴィー | 電解超音波洗浄機 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ミズケン | 金型チャンネルクリーナー | 1 |
CAD/CAM
| 受入CADフォーマット | DXF 、 STEP(STP) 、 DWG 、 SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
AutoCAD
(オートデスク株式会社)
SolidWorks (ダッソー・システムズ株式会社) |
CONTACT
お問い合わせ