EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| SABO | FZWD 160/1-EFE700 | ความสามารถ : φ40 ~ 150mm | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| บริษัท มากิโนะไฟรส์เซซาคุโชะ จำกัด | KGJLP | ความสามารถ : φ3 ~ 28 มม. | 2 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| MAXmill | VMC-1166 | ความสามารถ : 900X1200 | 1 |
| TOYODA | NFWT-1011 | ความสามารถ : 900X1000 | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | L250E | ความสามารถ : หัวจับ 8 นิ้ว | 1 |
| MAZAK | 150S | Turning Smart ความสามารถ : หัวจับ 8 นิ้ว | 1 |
| บริษัท ทากิซาว่า จำกัด | TAL-510 | ความสามารถ : หัวจับ 12 นิ้ว | 1 |
| Hitachi, Ltd. | 3A | ความสามารถ : หัวจับ 8 นิ้ว | 1 |
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | LB3000EXII-MY C450 | ความสามารถ : หัวจับ 8 นิ้ว ,ER32 | 1 |
| Mazak | QTE-300 MY SG (500) | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว, ER32 | 1 |
| GOOD WAY | GLS-200 | ความสามารถ : หัวจับ 8 นิ้ว | 1 |
| GOOD WAY | GA-3000L | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| GOOD WAY | GA-3300/900 | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| ANNN YANG | - | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| MORI SEIKI | NL2500/700 | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| MORI SEIKI | SL-25MC5 | ความสามารถ: หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| MAZAK | QTE-300 MY (1500) | ความสามารถ : หัวจับ 10 นิ้ว | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| UNIVER | OD G38-100AGC | ความสามารถ : φ15-150 mm | 1 |
| UNIVER | OD G30-100AGC | ความสามารถ : φ15-150 mm | 2 |
| UNIVER | OD G35-75AGC | ความสามารถ : φ15-150 mm | 1 |
| JAINNHER | ID JHI-150CNC | ความสามารถ : φ35-150 mm | 4 |
| UMICRON | OD MPC-600111015D | ความสามารถ : φ35-300 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| บริษัท โอคุมะ จำกัด | GP-47E | ความสามารถ : 2.5 เมตร | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| CHISHIMA | CVA-1000RCM4 | ความสามารถ : φOD 510 , L1250 | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| กันดริล | ความสามารถ : L350mm | 2 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| เครื่องเลเซอร์ | TP7515 pro | ความสามารถ : φ19.1~ 250 mm | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| TAIYOU | TB-GM-35NC | Pipe Bender ความสามารถ : φ6 ~ 30 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| OTC การเชื่อม | FD-B6 + M502 | ความสามารถ : 500A | 2 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| J.A.M | HYP05H | 5t | ความสามารถ : 5 ตัน | 2 |
| เครื่องปั๊ม | - | - | ความสามารถ : 0.55 มม. | 1 |
| J.A.M | HYP05H | 5t | ความสามารถ : 5 TON | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-S | ความสามารถ : 8mm | 1 |
| Comco Japan | KE-20-S | ความสามารถ : 8 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-3 | End forming ความสามารถ: 8 มม. | 1 |
| Comco Japan | KE-15-2 | End forming ความสามารถ: 8 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | น้ำหนักตัน | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK5C-101GL | - | ความสามารถ : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK100GL | - | ความสามารถ : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | HFA400 | - | ความสามารถ : φ6 ~ 420mm | 3 |
| FONG HO | FHC-475AV | - | ความสามารถ : φ6 ~ 80 มม. | 1 |
| Mori | PCP65N2 | - | ความสามารถ : φ8 ~ 65 มม. | 2 |
| Mori | PC-15N2 | 1t | ความสามารถ : φ5 ~ 20 มม. | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TJ-70GL | - | ความสามารถ : φ10 ~70 mm | 1 |
| Mori | PCP-83N2 | - | ความสามารถ : φ14 ~ 83mm | 1 |
| TANITEC | DSK-370 | - | ความสามารถ : φ8 ~ 70mm | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK-80GL | - | ความสามารถ : φ10 ~80 mm | 1 |
| บริษัท อามาดะ จำกัด | PCSAW430X | - | ความสามารถ : φ30~ 430mm | 1 |
| Daito | LTA2640 | - | ความสามารถ : φ6 ~ 200 mm | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| CHAMPMILL | 2VA | ความสามารถ : φ3 ~ 28 มม. | 1 |
| ROLEK | X-5M | ความสามารถ : φ3 ~ 28 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| Mori | EDS-83 | ความสามารถ : φ10 ~ 70 มม. | 1 |
| บริษัท สุกิโนะแมชชีน จำกัด | NE-76 | ความสามารถ : φ10 ~ 70mm | 1 |
| TOUHOU | NP50-330K | ความสามารถ : φ20 ~ 120mm | 1 |
| TOUHOU | PC-57 | ความสามารถ : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| บริษัท เอะกุโระ จำกัด | LB8-4B | ความสามารถ : φ10 ~ 40มม. | 1 |
| TOUHOU | N.P.K.-300 | ความสามารถ : φ20 ~ 120mm | 1 |
| SOCO | EF-AC/80 | ความสามารถ : φ10 ~ 70mm | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| TOUHOU | PC-57 | ความสามารถ : φ5 ~ 20 มม. | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| เครื่องทดสอบการรั่ว | ความสามารถ : L62.8 & L142 | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| X Groove | SXM-003 | ความสามารถ : φ200 มม. | 1 |
CONTACT
ติดต่อเรา