EQUIPMENT
ข้อมูลอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
| ผู้ผลิต | รุ่น | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| คีย์เอนซ์ | IM-8010 | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| 3R | 3R-MSBTVTY | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| In house | 1 เซ็ต | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| Kobelco | เครื่องอัดอากาศ | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| In house | 1 เซ็ต | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| Nichiyu | รถยกไฟฟ้า | 1 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| In house | กำลังการผลิต: 45 ล้านชิ้น/เดือน สำหรับพินตรง 3 เครื่อง / สำหรับพินบากตรง 1 เครื่อง / สำหรับพินตัดตรง 1 เครื่อง *มีแผนติดตั้งภายในปี 2026 / สำหรับพินดัดแบบแครงก์ 1 เครื่อง / สำหรับพินดัดรูปตัว L (NC) 1 เครื่อง / | 7 |
| ผู้ผลิต | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| In house | สำหรับม้วนเก็บลงรีล | 2 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | ลักษณะ | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|---|
| TOSEI | DE-22E | 1 เซ็ต สำหรับนำของเหลวล้างกลับมาใช้ใหม่ | 1 |
| ผู้ผลิต | รุ่น | จำนวนเครื่อง |
|---|---|---|
| บริษัท นิคอน จำกัด | SMZ 745 | 3 |
| ผู้ผลิต | จำนวนเครื่อง |
|---|---|
| HAKKO | 1 |
| ผู้ผลิต | จำนวนเครื่อง |
|---|---|
| MITUTOYO | 2 |
| ผู้ผลิต | จำนวนเครื่อง |
|---|---|
| MITUTOYO | 2 |
CONTACT
ติดต่อเรา