EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
立型射出成形機
メーカー名
日精樹脂工業株式会社
型式
TNX75RIII9V
トン数
75t
台数
1 台
機械種別
横型射出成形機
メーカー名
日精樹脂工業株式会社
型式
NEX110III-18E
トン数
110t
台数
3 台
機械種別
横型射出成形機
メーカー名
日精樹脂工業株式会社
型式
DCX110-5A
トン数
110t
台数
1 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | TNX75RIII9V | 75t | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業株式会社 | NEX110III-18E | 110t | 3 |
| 日精樹脂工業株式会社 | NEX15-1E | 15t | 2 |
| 日精樹脂工業株式会社 | NEX50Ⅲ-5EG | 50t | 3 |
| 日精樹脂工業株式会社 | DCX110-5A | 110t | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | QS250Z | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社東京精密 | CMM | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本オートマチックマシン株式会社 | CPR-ZERO-WP | 1 |
| 株式会社小寺電子製作所 | C551SZE | 1 |
| 日本オートマチックマシン株式会社 | CPR-ZERO-H | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| トル―ソルテック | Cross Section Monitor | 1 |
CONTACT
お問い合わせ