EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Full Mark | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 2 |
| メーカー | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社マテックス精工 | 8t | 4 |
| 山田ドビー株式会社 | 15t | 2 |
| 山田ドビー株式会社 | 20t | 2 |
| 山田ドビー株式会社 | 25t | 8 |
| 山田ドビー株式会社 | 30t | 3 |
| 株式会社アマダ | 35t | 2 |
| 山田ドビー株式会社 | 40t | 2 |
| 山田ドビー株式会社 | 45t | 4 |
| 山田ドビー株式会社 | 60t | 4 |
| メーカー | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| 日本オートマチックマシン株式会社 | 3t | 1 |
| 日本オートマチックマシン株式会社 | 5t | 6 |
| 日本オートマチックマシン株式会社 | 10t | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| サーボ フィーダー | 8 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| コパル精密 | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 双葉電子工業株式会社 | 15 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| MSC | 9 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 1 |
| C&Gシステムズ[旧CE] | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| KITAMURA | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| YODOGAWA | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社クリンビー | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ブラザー | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| YGBテック | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社チップトン | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 畑電機製作所 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| キーエンス | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ニコン | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ニコン | 5 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ニコン | 5 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| カートン光学株式会社 | 9 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| Jarrer | 6 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 新潟精機株式会社 | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| AND | 3 |
| SHIMADSU | 1 |
| JADEVER | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| GOOD PACK | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| KOBELCO | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| ORION, O.E.C | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| OKUTSU etc. | 4 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| TOYOTA | 1 |
CONTACT
お問い合わせ