EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SABO | FZWD 160/1-EFE700 | 能力 : φ40 ~ 150mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社牧野フライス製作所 | KGJLP | 能力 : φ3 ~ 28 mm | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MAXmill | VMC-1166 | 能力 : 900X1200 | 1 |
| TOYODA | NFWT-1011 | 能力 : 900X1000 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ株式会社 | L250E | 能力:チャック 8インチ | 1 |
| MAZAK | 150S | Turning Smart 能力:チャック 8インチ | 1 |
| 株式会社 TAKISAWA | TAL-510 | 能力 : チャック 12インチ | 1 |
| 日立製作所 | 3A | 能力 : チャック 8インチ | 1 |
| オークマ株式会社 | LB3000EXII-MY C450 | 能力:チャック 8インチ、ER32 | 1 |
| Mazak | QTE-300 MY SG (500) | 能力:チャック 10インチ、ER32 | 1 |
| GOOD WAY | GLS-200 | 能力 : チャック 8インチ | 1 |
| GOOD WAY | GA-3000L | 能力 : チャック 10インチ | 1 |
| GOOD WAY | GA-3300/900 | 能力 : チャック 10インチ | 1 |
| ANNN YANG | - | 能力 : チャック 10インチ | 1 |
| MORI SEIKI | NL2500/700 | 能力 : チャック 10インチ | 1 |
| MORI SEIKI | SL-25MC5 | 能力:チャック 10インチ | 1 |
| MAZAK | QTE-300 MY (1500) | 能力:チャック10インチ | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| UNIVER | OD G38-100AGC | 能力 : φ15-150 mm | 1 |
| UNIVER | OD G30-100AGC | 能力 : φ15-150 mm | 2 |
| UNIVER | OD G35-75AGC | 能力 : φ15-150 mm | 1 |
| JAINNHER | ID JHI-150CNC | 能力 : φ35-150 mm | 4 |
| UMICRON | OD MPC-600111015D | 能力 : φ35-300 mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| オークマ株式会社 | GP-47E | 能力 : 2.5m | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CHISHIMA | CVA-1000RCM4 | 能力:φ510、長さ 1250 | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| ガンドリル | 能力 : L350mm | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | TP7515 pro | 能力 : φ19.1~ 250 mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TAIYOU | TB-GM-35NC | パイプベンダー 能力 : φ6 ~ 30mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| OTC 溶接 | FD-B6 + M502 | 能力 : 500A | 2 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| J.A.M | HYP05H | 5t | 能力 : 5 トン | 2 |
| プレス機械 | - | - | 能力:0.55 mm | 1 |
| J.A.M | HYP05H | 5t | 能力 : 5トン | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-S | 能力:8mm | 1 |
| Comco Japan | KE-20-S | 能力 : 8mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-3 | End forming 能力 : 8mm | 1 |
| Comco Japan | KE-15-2 | End forming 能力 : 8mm | 1 |
| メーカー | 型式 | トン数 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 津根精機株式会社 | TK5C-101GL | - | 能力 : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| 津根精機株式会社 | TK100GL | - | 能力 : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| 株式会社アマダ | HFA400 | - | 能力 : φ6 ~ 420mm | 3 |
| FONG HO | FHC-475AV | - | 能力:φ6~80 mm | 1 |
| Mori | PCP65N2 | - | 能力 : φ8 ~ 65 mm | 2 |
| Mori | PC-15N2 | 1t | 能力 : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| 津根精機株式会社 | TJ-70GL | - | 能力 : φ10 ~70 mm | 1 |
| Mori | PCP-83N2 | - | 能力 : φ14 ~ 83mm | 1 |
| TANITEC | DSK-370 | - | 能力 : φ8 ~ 70mm | 1 |
| 津根精機株式会社 | TK-80GL | - | 能力 : φ10 ~80 mm | 1 |
| 株式会社アマダ | PCSAW430X | - | 能力 : φ30~ 430mm | 1 |
| Daito | LTA2640 | - | 能力:φ6~200 mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CHAMPMILL | 2VA | 能力 : φ3 ~ 28 mm | 1 |
| ROLEK | X-5M | 能力 : φ3 ~ 28 mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Mori | EDS-83 | 能力 : φ10 ~ 70mm | 1 |
| 株式会社スギノマシン | NE-76 | 能力 : φ10 ~ 70mm | 1 |
| TOUHOU | NP50-330K | 能力:φ20~120mm | 1 |
| TOUHOU | PC-57 | 能力:φ5 ~ 20 mm | 1 |
| 株式会社エグロ | LB8-4B | 能力 : φ10 ~ 40mm | 1 |
| TOUHOU | N.P.K.-300 | 能力:φ20 ~ 120mm | 1 |
| SOCO | EF-AC/80 | 能力 : φ10 ~ 70mm | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TOUHOU | PC-57 | 能力 : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Test Leak Machine | 能力 : L62.8 & L142 | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| X Groove | SXM-003 | 能力 : φ200 mm | 1 |
CONTACT
お問い合わせ