EQUIPMENT
設備情報
設備一覧
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| キーエンス | IM-8010 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 3R | 3R-MSBTVTY | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| In house | 1 セット | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| コベルコ | エアコンプレッサー | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| In house | 1 セット | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Nichiyu | 電動フォークリフト | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| In house | 生産能力:4,500万個/月 ストレートピン用:3台 ストレートノッチピン用:1 台 ストレートカットピン用:1 台(2026年内に設置予定) クランク曲げピン用:1 台 L曲げピン用(NC):1 台 | 7 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| In house | リール巻取り用 | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TOSEI | DE-22E | 1 セット 洗浄液の再利用用 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社ニコン | SMZ 745 | 3 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| HAKKO | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| MITUTOYO | 2 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| MITUTOYO | 2 |
CONTACT
お問い合わせ