EQUIPMENT
設備情報
主要設備
機械種別
マシニングセンタ
メーカー名
FANUC.
型式
α-D14MiA
特徴
CNC Machining Center
台数
1 台
機械種別
射出成形機
メーカー名
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
特徴
101~120t 単色成形機
台数
2 台
機械種別
射出成形機
メーカー名
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
特徴
121~140t 単色成形機
台数
5 台
機械種別
付帯設備
メーカー名
Musashi Engineering
型式
SHOT mini 200SX
台数
8 台
機械種別
三次元測定機
メーカー名
Mitsutoyo Corporation
型式
CRYSTA-APEX V776
台数
1 台
機械種別
画像測定機
メーカー名
Nikon Corporation
型式
INEXIV VMA4540-V
台数
2 台
設備一覧
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| YASUDA. | YBM950 V3 | CNC Machining Center | 1 |
| OKK. | VB53α | CNC Machining Center | 1 |
| Makino Singapore | F3 | CNC Machining Center | 1 |
| FANUC. | α-D14MiA | CNC Machining Center | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Makino | KEV55 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Namsun (韓国) | NSM-A | 1 |
| MAKINO | KSJP-55 | 1 |
| ENSHU | RB-2 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Aster(台湾) | SWH-430*560G | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Sodick. | AG40L+LN2 | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 |
| Sodick. | AG60L+LN2 | CNC Die-Sinker Electrical Discharge Machine | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Sodick. | K1C | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | α-C600iA | 1 |
| Sodick Co., Ltd. | VZ500L | 1 |
| Fanuc Ltd. | α-C600iB | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| OKAMOTO. | ACC450BV | Forming Grinding Machine | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Hitachi | GT13 | ELECTRIC GRINDER | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SISMA | LM-D 100 OPEN | Laser Welder Machine | 1 |
| Sanwa | SW-V01 | Ultra-precision Mold Welder Machine | 1 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 7~20t 単色成形機 | 3 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 21~40t 単色成形機 | 6 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 21~40t 単色成形機 | 2 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 41~60t 単色成形機 | 13 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 41~60t 単色成形機 | 6 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 61~80t 単色成形機 | 8 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 61~80t 単色成形機 | 1 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 81~100t 単色成形機 | 1 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 101~120t 単色成形機 | 2 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 121~140t 単色成形機 | 5 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 121~140t 単色成形機 | 4 |
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 201~250t 単色成形機 | 1 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 201~250t 単色成形機 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 10~60t | 3 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 120~140t | 3 |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 120~140t | 2 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Pad Print (China) | MINI B CT | 5 |
| Navitus | T-5K | 5 |
| Navitus | T-5JB | 11 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Navitus | V-08LCX | 2 |
| メーカー | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Keyence Corporation | Laser marking machine | 2 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | MD-V9920WA | Laser marking machine | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Autodesk | Auto CAD LT (2013) | 2次元CAD | 2 |
| AppliCAD | G STAR CAD | 2次元CAD | 6 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Cimatron | CIMATRON E | - | 3 |
| Cimatron | CIMATRON E Viewer | - | 1 |
| PTC Creo Prametric | Creo | 3次元CAD | 3 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Keyence Corporation | VR-6200 | 3D形状測定機 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Keyence Corporation | IM-7020 | 1 |
| Nikon Corporation | INEXIV VMA4540-V | 2 |
| Keyence Corporation | IM-8030 | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-PLUS M443 Sries196 Manual | 手動 | 1 |
| Mitsutoyo Corporation | CRYSTA-APEX V776 | - | 1 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Hitachi | Cosmopia C EC-MHHP | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Vertex | VEC-100 | Pin Cutting off Machine | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Vertex | Y-310 | Vertical Band Sawing Machine | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| KSD | KSD-340TP | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| BLAST MASTER | 1M | 1 |
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SOMAX | CLIPIKA ACE | Mould Cleaning Machine | 1 |
| CLEANVY | ELIOS-4535 | Mould Cleaning Machine | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Vertex | VCF-500W | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Musashi Engineering | SHOT mini 200SX | 8 |
★: 主要設備
| メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| YASUKAWA | EPX-1250-MOTOFEEDER | 2paint gun | 2 |
| YASUKAWA | EPX-2050-MOTOFEEDER | 2paint gun | 1 |
| メーカー | 台数 |
|---|---|
| YASUKAWA | 1 |
CONTACT
お問い合わせ