EQUIPMENT
Facility Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| SABO | FZWD 160/1-EFE700 | Capacity : φ40 ~ 150mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Makino Milling Machine Co., Ltd. | KGJLP | Capacity : φ3 ~ 28 mm | 2 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| MAXmill | VMC-1166 | Capacity : 900X1200 | 1 |
| TOYODA | NFWT-1011 | Capacity : 900X1000 | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Okuma Corporation | L250E | Capacity : Chuck 8'' | 1 |
| MAZAK | 150S | Turning Smart Capacity : Chuck 8'' | 1 |
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TAL-510 | Capacity : Chuck 12'' | 1 |
| Hitachi, Ltd. | 3A | Capacity : Chuck 8'' | 1 |
| Okuma Corporation | LB3000EXII-MY C450 | Capacity : Chuck 8'' ,ER32 | 1 |
| Mazak | QTE-300 MY SG (500) | Capacity : Chuck 10'',ER32 | 1 |
| GOOD WAY | GLS-200 | Capacity : Chuck 8'' | 1 |
| GOOD WAY | GA-3000L | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| GOOD WAY | GA-3300/900 | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| ANNN YANG | - | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| MORI SEIKI | NL2500/700 | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| MORI SEIKI | SL-25MC5 | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| MAZAK | QTE-300 MY (1500) | Capacity : Chuck 10'' | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| UNIVER | OD G38-100AGC | Capacity : φ15-150 mm | 1 |
| UNIVER | OD G30-100AGC | Capacity : φ15-150 mm | 2 |
| UNIVER | OD G35-75AGC | Capacity : φ15-150 mm | 1 |
| JAINNHER | ID JHI-150CNC | Capacity : φ35-150 mm | 4 |
| UMICRON | OD MPC-600111015D | Capacity : φ35-300 mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Okuma Corporation | GP-47E | Capacity : 2.5m | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| CHISHIMA | CVA-1000RCM4 | Capacity : φOD 510 , L1250 | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Gun Drill | Capacity : L350mm | 2 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Laser Machine | TP7515 pro | Capacity : φ19.1~ 250 mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| TAIYOU | TB-GM-35NC | Pipe Bender Capacity : φ6 ~ 30mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| OTC Welding | FD-B6 + M502 | Capacity : 500A | 2 |
| Manufacturer | Model | Tonnage | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| J.A.M | HYP05H | 5t | Capacity : 5 Ton | 2 |
| Press machin | - | - | Capacity : 0.55 mm | 1 |
| J.A.M | HYP05H | 5t | Capacity : 5 TON | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-S | Capacity : 8mm | 1 |
| Comco Japan | KE-20-S | Capacity : 8mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Comco Thai | KE-20-3 | End forming Capacity : 8mm | 1 |
| Comco Japan | KE-15-2 | End forming Capacity : 8mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Tonnage | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK5C-101GL | - | Capacity : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK100GL | - | Capacity : φ20 ~ 130 mm | 1 |
| Amada Co., Ltd. | HFA400 | - | Capacity : φ6 ~ 420mm | 3 |
| FONG HO | FHC-475AV | - | Capacity : φ6 ~ 80 mm | 1 |
| Mori | PCP65N2 | - | Capacity: φ8 - 65 mm | 2 |
| Mori | PC-15N2 | 1t | Capacity : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TJ-70GL | - | Capacity : φ10 ~70 mm | 1 |
| Mori | PCP-83N2 | - | Capacity : φ14 ~ 83mm | 1 |
| TANITEC | DSK-370 | - | Capacity : φ8 ~ 70mm | 1 |
| Tsune Precision Machinery Co., Ltd. | TK-80GL | - | Capacity : φ10 ~80 mm | 1 |
| Amada Co., Ltd. | PCSAW430X | - | Capacity : φ30~ 430mm | 1 |
| Daito | LTA2640 | - | Capacity : φ6 ~ 200 mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| CHAMPMILL | 2VA | Capacity : φ3 ~ 28 mm | 1 |
| ROLEK | X-5M | Capacity : φ3 ~ 28 mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| Mori | EDS-83 | Capacity : φ10 ~ 70mm | 1 |
| Sugino Machine Limited | NE-76 | Capacity : φ10 ~ 70mm | 1 |
| TOUHOU | NP50-330K | Capacity : φ20 ~ 120mm | 1 |
| TOUHOU | PC-57 | Capacity : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| Eguro, Ltd. | LB8-4B | Capacity : φ10 ~ 40mm | 1 |
| TOUHOU | N.P.K.-300 | Capacity : φ20 ~ 120mm | 1 |
| SOCO | EF-AC/80 | Capacity : φ10 ~ 70mm | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| TOUHOU | PC-57 | Capacity : φ5 ~ 20 mm | 1 |
| Manufacturer | Features | Number of units |
|---|---|---|
| Test Leak Machine | Capacity : L62.8 & L142 | 1 |
| Manufacturer | Model | Features | Number of units |
|---|---|---|---|
| X Groove | SXM-003 | Capacity : φ200 mm | 1 |
CONTACT
Contact