EQUIPMENT
Facility Information
Equipment List
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Fanuc Ltd. | D21LiA | 2300×2300×2400 | Size of working 700 x 400 x 330 Machine workpiece according to Drawing | 2 |
| Fanuc Ltd. | T21iEL | 2300×2300×2400 | Size of working 700 x 400 x 330 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Fanuc Ltd. | α-D21LiBplus | 2300×2300×2400 | Size of working 700 x 400 x 330 Machine workpiece according to Drawing | 2 |
| Brother Industries, Ltd. | S1000X1 | 2410×2440×2530 | Size of working 1000 x 500 x 330 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Brother Industries, Ltd. | R650X1 | 3250×1840×2700 | Size of working 650 x 400 x 330 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Tongtai | TMV-1500A | 4000×2600×2500 | Size of working 1525 x 750 x 700 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Okuma | Millac1052VⅡ | 6760×4470×3520 | Size of working 2050 x 1060 x 800 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Moriseiki | MS-850G | 2000×700×1200 | Size of working 400 x - x 500 Machine circular workpiece according to Drawing | 1 |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Tongtai | TCS-2000L | 3500×2000×2000 | Size of working 200 x - x 200 Machine circular workpiece according to Drawing | 2 |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Thermatec | TM 1325-12ATCL | 3300×2300×1900 | Size of working 2500 x 1300 x 200 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| Mazak | INTEGREX J-300 | 5500×3000×3000 | Size of working 500 x 150 x 600 Machine workpiece according to Drawing | 1 |
CONTACT
Contact